错误码总览
为了方便开发者快速排查问题,开放平台提供了错误代码建议方案一览表,方便开发者快速解决问题。
服务级别错误
错误码 | 错误原因 | 错误信息 | 解决方案 |
---|---|---|---|
10000 | 操作全部成功 | Ok | 操作全部成功 |
10001 | 部分操作失败 | Partial success | 部分操作失败 |
10002 | 操作失败 | Fail | 操作失败 |
90001 | 未知错误 | 未知错误; | 服务出现临时问题,请重试 |
90002 | 服务出现临时问题 | 服务出现临时问题,请重试; | 如果频繁出现该情况,请联系360工作人员 |
90005 | 服务异常 | DB错误; | 如果频繁出现该情况,请联系360工作人员 |
90011 | 账户ID有误 | 账户ID有误; | 请检查账户ID |
90101 | 服务已下线 | 该接口不可访问; | 服务已下线。如有需要,请联系360工作人员 |
90201 | 请求参数错误导致 | 参数错误; | 具体错误内容,请查看响应的错误描述 |
90401 | 配额不足 | 配额不足; | 请使用重置配额接口进行配额重置 |
90402 | 一周内重置配额次数不能超过10次; | 一周内重置配额次数不能超过10次; | 每周周期起始时间为:周六零点 |
90602 | 请求参数中,投放端类型输入错误 | 投放端类型输入错误; | 请检查type参数和参数值 |
90603 | 请求参数中,数据报告类型输入错误; | 数据报告类型输入错误; | 请检查ad_type参数和参数值 |
20201 | 请求参数中,账户预算为空导致的错误 | 账户预算不能为空; | 请检查budget参数和参数值 |
20501 | 账户预算系统最小值:30 | 账户预算低于系统最小值;最小值为30 | 请调整请求参数budget的参数值 |
20302 | 账户预算为数值类型,且为10的整数倍 | 账户预算格式不合法; | 请检查budget参数值是否为数值,并且是否为10的整数倍 |
20101 | 请求参数中,IP排除列表格式错误; | IP排除列表格式错误; | 请检查excludeIpList参数和参数值 |
20102 | 排除IP数量超过系统限制最大值为:300 | 排除IP数量超过系统限制; | 请将excludeIpList参数值数量改为300以内 |
70101 | 请求参数中的起始时间超过限制规则 | 起始时间超过限制; | 请参考响应中的错误描述内容调整 |
70102 | 请求参数中的开始/结束时间未填写或格式错误 | 开始/结束时间不能为空或格式错误; | 请参考响应中的错误描述内容调整 |
Auth验证错误
错误码 | 错误原因 | 错误信息 | 解决方案 |
---|---|---|---|
70001 | 超过每天登录次数限制 | 每天登录次数限制1000次 | AccessToken有效期为10小时,可本地缓存后使用 |
70002 | 账户对应的密码错误 | 登录失败;“密码错误;”或“用户名和密码不匹配;” | 请检查密码是否已被更改、或加密方式是否正确。查看密码加密方式 |
70004 | 登录失败超过限制次数 | 每天登录失败次数限制5次; | 请24小时后重试 |
70005 | 用户名参数不合法 | “用户名格式有误” 或 “用户名长度超过30个字符” | 具体原因请查看返回内容 |
70006 | 频繁获取AccessToken造成的错误 | 请求过于频繁,请稍后再试 | 建议请求间隔时间为2小时。若未得到解决,请联系360工作人员 |
70007 | 系统异常 | 系统异常 | 系统报错,如果频繁出现该情况,请联系360工作人员 |
70008 | 该用户不是点睛用户 | 该用户不是点睛用户 | 请检查账号是否正确 |
70009 | 加密后的密码长度为64个字符,可能由于密码加密方式错误导致 | 加密后的密码长度不对 | 请确认密码加密方式是否正确。查看密码加密方式 |
80101 | 广告账户不存在 | Wrong ad account | 请确认点睛账户是否审核通过或已被注销 |
80102 | AccessToken不合法 | Invalid access Token | AccessToken有效期为10小时,过期请重新申请调用访问权限 |
80103 | APP不存在 | APP不存在 | 请检查ApiKey是否正确 |
80104 | 请求IP发生变化变化 | AccessToken region changed, please get a new AccessToken | 请重新申请调用访问权限 |
80105 | 子账户不存在或不属于该超级账户 | 子账户不存在或不属于该超级账户 | 请检查子账户是否正确,并确认是否已经绑定该子账户 |
80106 | 非360开放平台授权的应用 | APP KEY未授权 | 请登录360开放平台核查 |
80108 | 缺少ApiKey参数 | 缺少ApiKey参数 | 请检查请求的Header中是否存在“apiKey”参数 |
80109 | ApiKey的长度为32个字符 | ApiKey长度应为32个字符 | 请检查请求Header中apiKey参数的长度 |
80203 | 账户未开通deeplink权限 | 账户未开通deeplink权限 | 申请开通deeplink权限 |
90601 | 请求的提交方式错误造成的 | 不支持该HTTP方法,请使用POST方式提交 | 请求相应接口时,请查看相关文档的要求用GET或POST方式提交 |
推广计划层级错误
错误码 | 错误原因 | 错误信息 | 解决方案 |
---|---|---|---|
30101 | 请求参数中,推广计划数据错误 | 推广计划数据为空; | 请检查参数格式或参数值是否存在 |
30201 | 请求参数中,推广计划名称参数错误 | 推广计划名称不能为空; | 请检查name参数和参数值是否存在 |
30202 | 请求参数中,推广计划ID为空 | 推广计划ID不能为空; | 请检查推广计划ID参数和参数值是否存在 |
30401 | 请求参数中,推广计划名称长度超过系统限制 | 推广计划名称长度超过系统限制; | 长度限制32个字符以内(一个汉字占两个字符) |
30402 | 账户内推广计划数量超过系统限制 | 账户内推广计划数量超过系统限制; | 推广计划,系统限制的最大数量为100个 |
30501 | 推广计划每日预算低于系统最小值:30 | 推广计划每日预算低于系统最小值; | 推广计划每日预算合理范围:30~10000000,请调整为区间内的合理值 |
30502 | 推广计划每日预算高于系统最大值:10000000 | 推广计划每日预算高于系统最大值; | 推广计划每日预算合理范围:30~10000000,请调整为区间内的合理数值 |
30503 | 推广计划每日预算格式不正确 | 推广计划每日预算格式不正确 | 推广计划每日预算合理范围:30~10000000,请调整为区间内的合理数值 |
30601 | 状态枚举值:enable,pause | 状态值有误; | 请检查状态参数值 |
30602 | 投放地域参数值错误 | 投放地域格式错误; | 请检查投放地域参数值 |
30603 | 排期数据格式错误 | 排期数据格式错误 | 请检查排期数据参数值是否为json格式 |
30605 | 开始或结束时间必须为日期类型数据 | 开始或结束时间格式错误; | 请检查开始或结束时间的参数值类型 |
30608 | 推广计划移动出价比例低于系统最小值:10 | 推广计划移动出价比例低于系统最小值; | 请将移动出价比例参数值调整到合理范围内 |
30609 | 推广计划移动出价比例高于系统最大值:990 | 推广计划移动出价比例高于系统最大值; | 请将移动出价比例参数值调整到合理范围内 |
30610 | 推广计划移动出价比例必须是10的整数倍 | 推广计划移动出价比例必须是10的整数倍; | 请将移动出价比例参数值调整到合理范围内 |
30612 | 推广计划投放设备枚举值:0,1 | 推广计划投放设备的值有误,只支持【0】,【1】; | 请检查投放设备参数值 |
30613 | 推广计划搜索意图定位枚举值:open,close | 推广计划搜索意图定位的值有误,只支持【open】,【close】; | 请检查搜索意图定位参数值 |
30709 | 推广计划是否高级精确匹配枚举值:0,1 | 推广计划是否高级精确匹配的值有误,只支持【0】,【1】; | 请检查是否高级精确匹配参数值 |
推广组层级错误
错误码 | 错误原因 | 错误信息 | 解决方案 |
---|---|---|---|
40101 | 推广组数据未填写 | 推广组数据为空; | 请检查推广组参数值 |
40102 | 推广组参数未填写或json格式错误 | 推广组参数有误; | 请检查推广组参数值 |
40201 | 推广组名称未填写 | 推广组名称不能为空; | 请检查推广组名称参数值 |
40202 | 推广组默认出价未填写或非数值类型 | 推广组默认出价不能为空; | 请检查推广组默认出价参数值 |
40203 | 推广组ID未填写或非数值类型 | 推广组ID不能为空; | 请检查推广组ID参数值 |
40205 | 每个推广计划下最多1000个推广组 | 获取推广组数量超过系统限制; | 请检查推广组参数值的数量 |
40301 | 同一个推广计划下已存在相同的推广组名称 | 同一个推广计划下推广组名称不能重复; | 请更换推广组名称 |
40401 | 推广组默认出价高于系统最大值:999.99 | 推广组默认出价高于系统最大值; | 合理范围:0.3~999.99,请调整为区间内的合理值 |
40402 | 推广组名称长度超过系统限制值 | 推广组名称长度超过系统限制; | 长度限制32个字符以内(一个汉字占两个字符) |
40404 | 单次提交推广组ID数量超过系统限制值 | 单次提交推广组(ID)数量超过系统限制; | 单次请求最多100个推广组ID |
40406 | 否定关键词未填写或json格式错误 | 否定关键词数据格式有误; | 请检查否定关键词参数值 |
40501 | 推广组默认出价低于系统最小值:0.3 | 推广组默认出价低于系统最小值; | 合理范围:0.3~999.99,请调整为区间内的合理值 |
40601 | 状态枚举值:enable,pause | 状态值有误; | 请检查状态参数值 |
创意层级错误
错误码 | 错误原因 | 错误信息 | 解决方案 |
---|---|---|---|
50101 | 创意数据未填写或json格式错误 | 创意数据为空; | 请检查创意数据参数值 |
50201 | 创意所属的推广组ID未填写 | 创意所属的推广组ID不能为空; | 请检查推广组ID参数值 |
50206 | 创意ID未填写或json格式错误 | 创意ID数组为空; | 请检查创意ID参数值 |
50401 | 单次请求提交创意数量超过系统限制值:500个 | 单次提交创意数量超过系统限制; | 请检查创意参数值的数量 |
50406 | 单次请求提交创意数量超过系统限制值:500个 | 推广组内创意数量超过系统限制; | 请检查创意参数值的数量 |
50407 | 创意描述中不允许输入上标符(^^) | 创意描述中包含过多的上标符(^^); | 请删除创意描述中的上标符(^^) |
50408 | 创意标题中不允许输入上标符(^) | 创意标题中包含过多的上标符(^); | 请删除创意标题中的上标符(^) |
50409 | 创意描述中不允许输入上标符(^) | 创意描述中包含过多的上标符(^); | 请删除创意描述中的上标符(^) |
50607 | 创意文字包含注册商标 | 创意文字包含注册商标; | 请修改创意文字内容 |
50608 | 创意文字包含竞品词 | 创意文字包含竞品词; | 请修改创意文字内容 |
50609 | 创意文字包含黑名单词 | 创意文字包含黑名单词; | 请修改创意文字内容 |
50610 | 创意状态枚举值:enable,pause | 状态值有误; | 请检查状态参数值 |
50613 | 创意属性值有误 | 创意属性值有误; | 请联系360工作人员 |
50701 | 该接口的开始时间,最大跨度为一年 | 该接口的开始时间,最大跨度为一年; | 时间范围:当日~一年前 |
50702 | 该接口的开始时间,不能超过当前时间 | 该接口的开始时间,不能超过当前时间; | 时间范围:当日~一年前 |
53101 | 创意数据格式有误 | 创意数据格式有误; | 请检查创意数据参数值 |
53102 | 创意数据不存在或格式有误 | 创意数据不存在或格式有误; | 请检查创意数据参数值 |
53203 | 创意ID未填写或json格式错误 | 创意ID不能为空; | 请检查创意ID参数值 |
53204 | 创意ID未填写或json格式错误 | 创意ID列表不能为空; | 请检查创意ID参数值 |
53205 | 推广组ID未填写或json格式错误 | 推广组ID不能为空; | 请检查推广组ID参数值 |
53401 | 单次请求提交创意数量超过系统限制值:1000个 | 单次提交创意数量超过系统限制; | 请检查创意参数值的数量 |
54101 | 凤舞数据未填写或json格式错误 | 凤舞数据格式有误; | 请检查凤舞数据参数值 |
54102 | 推广组ID未填写或json格式错误 | 推广组ID不能为空; | 请检查推广组ID参数值 |
54104 | 凤舞创意个数不符合系统限制规则 | 凤舞创意个数不符合系统限制; | 系统限制规则详情请见接口协议 |
54105 | 单次请求提交的凤舞创意数量超过系统限制值:(添加)500个,(更新)200个 | 单次提交的凤舞创意数量超过系统限制; | 请检查凤舞创意参数值的数量 |
54106 | 未开启凤舞权限 | 用户未开启凤舞; | 请联系360工作人员 |
54201 | 凤舞标题未填写 | 凤舞标题不能为空; | 请检查凤舞标题参数值 |
54202 | 凤舞标题长度超过系统限制规则 | 凤舞标题长度超过系统限制; | 系统限制规则详情请见接口协议 |
54203 | 单次请求提交的参数中凤舞标题有重复 | 凤舞标题重复; | 请检查凤舞标题参数值 |
54204 | 凤舞创意描述内容未填写 | 凤舞创意描述不能为空; | 请检查凤舞创意描述参数值 |
54205 | 凤舞创意长度超过系统限制规则 | 凤舞创意长度超过系统限制; | 系统限制规则详情请见接口协议 |
54206 | 凤舞URL未填写 | 凤舞URL不能为空; | 请检查凤舞URL参数值 |
54208 | 凤舞图片未填写 | 凤舞图片不能为空; | 请检查凤舞图片参数值 |
54210 | 凤舞标题未填写 | 凤舞标题不能为空; | 请检查凤舞标题参数值 |
54211 | 凤舞描述文字未填写 | 凤舞标题文字不能为空; | 请检查凤舞描述文字参数值 |
54214 | 凤舞描述文字长度不符合系统限制规则 | 凤舞描述文字长度不符合系统限制; | 系统限制规则详情请见接口协议 |
54215 | 单次请求提交的参数中凤舞描述文字有重复 | 凤舞描述文字有重复; | 请检查凤舞描述文字参数值 |
54216 | 导航标签+总体子链长度超过系统限制规则 | 导航标签+总体子链长度超过系统限制; | 系统限制规则详情请见接口协议 |
54217 | 商品描述填写状况未保持一致 | 商品描述填写状况必须保持一致(如果填写就必须都填,否则都不填) | 如果填写就必须都填,否则都不填 |
54218 | 凤舞点击标签枚举值:点击查看,点击报名,点击购买,点击进入,点击预订,点击注册,点击咨询 | 凤舞点击标签不在允许范围内; | 请检查凤舞点击标签参数值 |
54219 | 单次请求提交的参数中凤舞图片有重复 | 凤舞图片重复; | 请检查凤舞图片参数值 |
54220 | 凤舞ID未填写或不存在 | 凤舞ID不能为空; | 请检查凤舞ID参数值 |
54221 | 凤舞状态枚举值:enable,pause | 凤舞状态值有误; | 请检查状态参数值 |
54222 | 凤舞ad_type枚举值:windows,guides,short_guides,links,sublinks,lists,image | 凤舞ad_type值有误; | 请检查ad_type参数值 |
54223 | 凤舞device_type枚举值:computer,mobile | 凤舞device_type值有误; | 请检查device_type参数值 |
54224 | 单次请求提交的参数中凤舞寻客推广名称有重复 | 凤舞寻客推广名称重复; | 请检查凤舞寻客推广名称参数值 |
54225 | 该推广计划类型为仅移动计划,不能添加PC凤舞创意 | 仅移动计划不能添加PC凤舞创意; | 仅移动计划不能添加PC凤舞创意 |
54230 | PC凤舞橱窗数量超过系统限制值:4条 | PC凤舞橱窗条数有误 | 请检查PC凤舞橱窗参数值的数量 |
54231 | 移动凤舞橱窗数量不符合系统限制值:3~8条 | 移动凤舞橱窗条数有误 | 请检查移动凤舞橱窗参数值的数量 |
关键词层级错误
错误码 | 错误原因 | 错误信息 | 解决方案 |
---|---|---|---|
60101 | 关键词数据未填写或json格式错误 | 关键词数据为空; | 请检查关键词数据参数值 |
60201 | 推广组ID未填写或json格式错误 | 推广组ID不能为空; | 请检查推广组ID参数值 |
60202 | 关键词ID未填写 | 关键词ID不能为空; | 请检查关键词ID参数值 |
60203 | 关键词ID未填写或json格式错误 | 关键词ID列表不能为空; | 请检查关键词ID参数值 |
60304 | 单次请求提交的参数中关键词有重复 | 同一个推广组下有词面重复的关键词; | 请检查关键词参数值 |
60401 | 单次请求提交关键词数量超过系统限制值:500个 | 单次提交关键词数量超过系统限制; | 请检查关键词参数值数量 |
60501 | 关键词出价低于系统限制值:0.3 | 关键词出价低于系统限制(0.3元); | 合理范围:0.3~999.99,请调整为区间内的合理值 |
60403 | 关键词出价超过系统限制值:999.99元 | 关键词出价超过系统限制(999.99元); | 合理范围:0.3~999.99,请调整为区间内的合理值 |
60404 | 关键词出价超过账户搜索产品线每日预算或推广计划每日预算 | 关键词出价超过账户搜索产品线每日预算或推广计划每日预算; | 请检查关键词出价参数值 |
60601 | 关键词状态枚举值:enable,pause | 关键词状态值有误; | 请检查状态参数值 |
60605 | 关键词匹配方式枚举值:exact,phrase,broad,phrase_intelligence | 关键词匹配方式有误; | 请检查关键词匹配方式参数值 |
60607 | 关键词包含注册商标 | 关键词包含注册商标; | 请检查关键词参数值 |
60608 | 关键词包含竞品词 | 关键词包含竞品词; | 请检查关键词参数值 |
60609 | 关键词包含黑名单词 | 关键词包含黑名单词; | 请检查关键词参数值 |
60701 | 该接口的开始时间,不能超过当前时间 | 该接口的开始时间,不能超过当前时间; | 时间范围:一年前~当日 |
60702 | 该接口的开始时间,最大跨度为一年 | 该接口的开始时间,最大跨度为一年; | 时间范围:一年前~当日 |
61102 | PC/移动目标位置未填写 | PC/移动目标位置值有误; | 请检查PC/移动目标位置参数值 |
61606 | pc url错误 | 仅移动的计划下,更新关键词不能填写pc url | 仅移动的计划下,更新关键词pc url内容置空 |
数据报告层级错误
错误码 | 错误原因 | 错误信息 | 解决方案 |
---|---|---|---|
70103 | 报告level枚举值:account,plan,group | 报告level值有误; | 请检查level参数值 |
70104 | 报告idList未填写或json格式错误 | 报告idList值有误; | 请检查idList参数值 |
70105 | 报告region未填写或json格式错误 | 报告region值有误; | 请检查region参数值 |
70106 | 请求中提交的页码参数值类型错误 | 分页只能是正整数; | 请检查页码参数值 |
70107 | 请求中提交的开始时间晚于结束时间 | 开始时间不能晚于结束时间; | 请检查开始时间或结束时间参数值 |
70108 | 结束时间超过限制值:截止到昨天 | 结束时间超过限制; | 请检查结束时间参数值 |
70109 | 昨日报表尚未产出 | 昨天报表还未生成,请稍候重试; | 请稍候重试 |
70110 | 报告groupBy枚举值:account,campaign,keyword | 报告groupBy值有误; | 请检查groupBy参数值 |
70111 | 上报无效订单失败 | Wrong upload order | 服务端错误 |
80204 | platType枚举值:account,search,mobile,display | platType值有误 | 请检查platType参数值 |
80402 | 1:单账户访问频次系统限制值:500次/分钟;2:提交全账户数据下载系统限制值:1次/分钟 | 访问频次超过系统限制; | 请参照系统限制规则调整访问频次 |
802031 | region参数值错误 | 推广实况获取地域ip错误 | 请确认填写的地域名称是否正确 |
移动比翼层级错误
错误码 | 错误原因 | 错误信息 | 解决方案 |
---|---|---|---|
200100 | 参数值未填写或json格式错误 | 参数格式错误; | 请参照响应值中提示的内容检查参数值 |
200101 | 单次请求提交的推广组数量系统限制最大值:100个 | 提交的推广组数量超过系统限制; | 请检查推广组参数值的数量 |
200102 | 单次请求提交的推广组参数值有重复 | 推广组ID重复; | 请检查推广组参数值 |
180019 | 比翼状态枚举值:enable,pause | 比翼状态值有误; | 请检查状态参数值 |
图库层级错误
错误码 | 错误原因 | 错误信息 | 解决方案 |
---|---|---|---|
250001 | 图片参数值未填写或值错误 | 图片不在我的图库; | 请检查图片参数值 |
250004 | 图片尺寸不符合系统限制规则 | 图片尺寸不符合要求; | 请参照响应值中提示的内容检查参数值 |
250005 | 系统问题导致图片上传失败 | 图片上传失败; | 请稍后重试 |
250006 | 图片文件大小不符合系统限制规则 | 图片文件大小超过限制; | 请参照响应值中提示的内容检查参数值 |
250007 | 图片宽高比例不符合系统限制规则 | 图片宽高比例不符合要求; | 请参照响应值中提示的内容检查参数值 |
250008 | 图片类型不符合要求 | 图片类型不符合要求,请选择正确格式的图片; | 请选择正确格式的图片 |
250009 | 单次请求中提交的图片数量限制最大值:10张 | 提交图片数量超过限制; | 请检查图片参数值的数量 |
250101 | 图片标签未填写 | 图片标签不能为空; | 请填写图片标签 |
250102 | 单个图片标签字符长度限制最大值:40 | 图片标签长度超过限制; | 请检查图片标签参数值的字符长度 |
250103 | 图片标签数量限制最大值:5个 | 图片标签数量超过限制; | 请检查图片标签参数值的数量 |
250202 | 图片标签未设置,不能绑定推广组 | 标签为空的图片不能绑定推广组; | 绑定推广组前,请先设置图片标签 |