批量添加推广计划
HTTP请求方式
POST
请求地址
Headers 请求参数
字段 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
Content-Type | string | yes | application/json |
apiKey | string | yes | 注册时分配到的api key,该参数作为HTTP HEAD字段传递。 |
accessToken | string | yes | 访问token |
Body 请求参数
请求参数通过JSON Array传参,一次操作计划数量不超过100个,任意层级同object的重复key以最后一个为准
字段 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
name | string | yes | 推广计划名称,推广计划名称长度范围:[1字节:100字节],字节计算参考UTF-8编码的字节长度;1个中文按3个字节计算,英文、数字、符号按1个字节计算 注意:新建名称不能与同一账户下未删除的计划名称重复,不可输入敏感词;推广计划名称仅保留中间空格,首尾空格不保留 |
ocpxFlag | string | yes | 投放方式枚举值:0-CPM/CPC,1-oCPC,2-oCPM,3-放量投放化) |
assetId | string | no | 资产ID,仅在投放方式为oCPC、oCPM、放量投放时生效。获取广告主资产. |
assetOrderTypeId | string | no | 转化目标,仅在投放方式为oCPC、oCPM、放量投放时生效 枚举值:根据数据来源判断转化类型,具体请查看表格 |
orderPrice | string | no | 目标转化出价,仅在投放方式为oCPC、oCPM、放量投放时生效 取值范围:[0.5,min(账户预算, 100000)],需填写不小于0.5的整数或2位小数。单位:元 |
deepConversionType | string | no | 深度转化优化 枚举值:0-关闭,1-开启 |
deepOrderTypeId | string | no | 深度转化目标,仅在投放方式为oCPC、oCPM、放量投放时生效 枚举值:要支持根据账户内资产以及模型支持情况来判断哪些转化目标可作为深度转化目标 |
deepOrderPrice | string | no | 深度目标转化出价,仅在投放方式为oCPC、oCPM、放量投放时生效 取值范围:[0.5,min(账户预算, 100000)],需填写不小于0.5的整数或2位小数。单位:元 |
orderUrl | string | no | 转化成功页地址 URL,在投放方式为 CPM/CPC生效 最多输入5个url,需用英文逗号隔开,单个url长度不可超过512字节 |
accelerateConsumeFlag | string | no | 一键起量,仅在投放方式为oCPC、oCPM、放量投放时生效 枚举值:0-关闭,1-开启 注意:如果重新开启一键起量,生效时间会向后顺延;例如2点开启一键起量,3点关闭,4点又开启,则一键起量生效时间会投到10点;当开启深度转化优化时,此项仅支持关闭。 |
budget | string | yes | 计划预算 在投放方式为CPM/CPC时,取值范围:[50,Min(10000000, 账户预算)],允许传0,表示不限预算; 在投放方式为oCPC、oCPM时,取值范围:[100,Min(10000000, 账户预算)],允许传0,表示不限预算; 为放量投放时,取值范围:[100,Min(10000000, 账户预算)],不允许传0。单位:元 |
equalBudgetFlag | string | yes | 预算分配控制 枚举值:0-标准:将每日预算均匀地分配到整个投放日程中,1-尽速:在投放日程中尽可能地获得更多的展现(建议与精准定向配合使用)。 |
startDate | string | yes | 推广计划开始日期 日期输入格式:YYYY-MM-DD,例如2023-12-31,输入日期不能早于当日,不能晚于 2038-01-18 |
endDate | string | no | 推广计划结束日期 日期输入格式:YYYY-MM-DD,不能早于开始日期,不能晚于 2038-01-18 ,不传或传空默认投放至2038-01-18 |
weekHours | object | yes | 按小时投放日程,json格式,Week字段1-7 表示周一至周日,hour总数为48,其中0为此时段不投放,1为投放,全天不投放也需填写,整周至少投放任一时段。 例:[{"week":1,"hour":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1……]},{"week":2,"hour": [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0……]},{"week":3,"hour": [1,0,1,1,1,0,1,1,1,1……]}……]每周二不投放。 |
数据来源与转化类型对应关系
转化目标ID | 转化目标名称 | 转化目标描述 |
---|---|---|
0 | 订单 | 成功产生一次订单 |
1 | 注册 | 成功产生一次注册 |
2 | 下载按钮点击 | 点击页面下载按钮 |
3 | 创建角色 | 成功创建一个游戏角色 |
4 | 支付按钮点击 | 支付宝小程序调起 |
5 | 客户自定义 | 客户自定义类型 |
6 | 次日活跃 | -- |
7 | 下载完成 | 软件下载完成 |
8 | 咨询按钮点击 | 点击页面咨询按钮 |
11 | 建站_表单转化 | 易托管建站表单转化 |
12 | 电话按钮点击 | 点击页面电话按钮 |
13 | 一句话咨询 | 一次咨询对话中用户发出≥1条内容 |
14 | 表单提交 | 成功提交表单内容 |
18 | 有效浏览 | 页面浏览完成或到达指定位置 |
19 | 咨询留线索 | 咨询留线索 |
20 | 注册按钮点击 | 易托管建站按钮点击 |
21 | 中间页 | 扫描PC页面二维码进入移动中间页 |
23 | 深度页面访问 | 网民经由广告进入落地页且访问深度≥3 |
24 | 三句话咨询 | 一次咨询对话中用户发出≥3条内容 |
25 | 低价付费 | 低价订单付费 |
26 | 微信加粉 | 微信加粉 |
27 | 付费 | 游戏内充值、服务或虚拟商品付费 |
28 | 扫码 | 用户进行扫码行为 |
29 | 小程序调起 | 用户点击广告后打开微信小程序 |
31 | 登录 | 通过账号登录平台 |
32 | 加购物车 | 将商品添加到购物车 |
34 | 有意向 | 用户产生消费意向 |
35 | 实名 | 用户实名认证 |
36 | 次留 | 次日留存 |
37 | 订单提交 | 订单提交 |
38 | 有效咨询 | 产生有效的咨询行为 |
40 | 首日付费 | 首日付费 |
43 | 支付成功 | 支付成功 |
44 | 关注 | 关注公众号 |
45 | 授信 | 用户小额贷款申请通过 |
48 | 留联 | 留下联系方式 |
49 | 到诊 | 客户预约后到医院就诊 |
50 | 企业认证 | 企业提交资质进行平台认证 |
51 | 发布 | 发布招聘职位等相关信息 |
52 | 投递简历 | 投递简历 |
53 | 试玩 | 进行游戏试玩 |
61 | 建站_电话拨通 | 电话拨打并接通 |
77 | 有效电话拨打 | 有效电话拨打 |
78 | 小程序内付费 | 在小程序游戏内充值 |
79 | 小程序内首日付费 | 小程序游戏新用户第一次充值 |
80 | 小程序内创角 | 在小程序游戏内创建游戏角色 |
84 | 试用 | 用户注册/登录后体验推广产品 |
请求示例
curl --location --request POST 'https://api.e.360.cn/display/campaign/Add' \
--header 'apiKey:APIKEY' \
--header 'accessToken:ACCESSTOKEN' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '[
{
"name": "testopenapiOCPM深度报错",
"ocpxFlag": "1",
"budget": "0",
"equalBudgetFlag": "0",
"startDate": "2025-05-22",
"endDate": "2025-05-31",
"orderPrice":"100",
"assetId":"289",
"assetOrderTypeId":"1",
"deepConversionType":"1",
"deepOrderTypeId":"13",
"deepOrderPrice":"30.5",
"accelerateConsumeFlag":"1",
"weekHours": [
{
"week": 1,
"hour": [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
},
{
"week": 2,
"hour": [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
},
{
"week": 3,
"hour": [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
},
{
"week": 4,
"hour": [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
},
{
"week": 5,
"hour": [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
},
{
"week": 6,
"hour": [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
},
{
"week": 7,
"hour": [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
}
]
}
]'
返回结果
{
"data": [
{
"id": 5026380,
"name": "testopenapiOCPM深度报错",
"errno": 2000000,
"message": "成功"
}
],
"errmsg": "OK",
"errno": 0
}
返回结果说明
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
errno | int | 错误码参见errorCode.md |
id | string | 新增的推广计划的id |
name | string | 新增的推广计划的ID对应的名称 |